Taglie di Completo sportivo con top e shorts - Basic
DIMENSIONI TOP(CM) | S | M | L |
---|---|---|---|
GIROPETTO | 75 | 79 | 83 |
GIROVITA | 59 | 63 | 69 |
LUNGHEZZA DELLA MAGLIA | 30.5 | 31.5 | 33 |
DIMENSIONI LEGGINGS(CM) | S | M | L |
---|---|---|---|
VITA | 59 | 63 | 69 |
FIANCHI | 74 | 78 | 82 |
LUNGHEZZA DEL PANTALONE | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
Nota: le dimensioni sono tutte misurate manualmente e la tolleranza +-2 rientra in un intervallo ragionevole. |